Leiter: | Kupfer verzinnt nach EN 13602 |
Aderisolation: | PO Copolymer vernetzt |
Temperaturbereich in Ruhe: | -55 bis 145 °C |
Temperaturbereich in Bewegung: | -35 bis 120 °C |
Prüfspannung: | 5000V |
Querschnitt mm² | Leiteraufbau max. | Ader Ø mm | Betriebsspannung Uo | CU-Zahl (/km) | Gesamtgewicht (kg/km) | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | EN 60228; Kl. 5 | 1,60 | 300 | 2,400 | 4,70 | |
0,34 | EN 60228; Kl. 5 | 1,70 | 300 | 3,400 | 6,00 | |
0,50 | EN 60228; Kl. 5 | 1,90 | 300 | 4,800 | 7,60 | |
0,75 | EN 60228; Kl. 5 | 2,20 | 300 | 7,200 | 10,80 | |
1,00 | EN 60228; Kl. 5 | 2,40 | 300 | 9,600 | 13,80 | |
1,50 | EN 60228; Kl. 5 | 3,00 | 450 | 14,400 | 20,50 | |
2,50 | EN 60228; Kl. 5 | 3,70 | 450 | 24,000 | 32,40 | |
4,00 | EN 60228; Kl. 5 | 4,20 | 450 | 38,400 | 47,50 | |
6,00 | EN 60228; Kl. 5 | 4,70 | 450 | 57,600 | 66,80 | |
10,00 | EN 60228; Kl. 5 | 6,10 | 450 | 96,000 | 112,00 | |
16,00 | EN 60228; Kl. 5 | 7,30 | 450 | 154,000 | 180,00 | |
25,00 | EN 60228; Kl. 5 | 9,00 | 450 | 240,000 | 290,00 | |
35,00 | EN 60228; Kl. 5 | 10,10 | 450 | 340,000 | 400,00 | |
50,00 | EN 60228; Kl. 5 | 13,00 | 450 | 480,000 | 570,00 |
Leitungsbezeichnung | Mtr-Schritte ab mind.-VPE |
kl. Ringe 888 |
gr. Ringe Pappkern 999/777 |
P 160/2 0,65 EUR 160 |
P 160/3 0,65 EUR 160 |
P200 0,65 EUR 161 |
WK310/1 3,00 EUR 123 |
WK310/2 3,00 EUR 122 |
Kleines Pappfaß 5,00 EUR 800 |
Großes Faß 30,00 EUR 601 |
SP350 6,50 EUR 110 |
NPS 22,00 EUR 602 |
SP500 6,50 EUR 119 |
SP500 6,50 EUR 206 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIYv 0,14 | 200 | 1000 fix | 2000 fix | 3000 fix | 6000 | |||||||||
LIYv 0,25 | 200 | 700 fix | 2000 fix | 3000 fix | 6000 | |||||||||
LIYv 0,50 | 200 | 500 fix | 1000 fix | 2000 fix | 3000 | |||||||||
LIYv 0,75 | 100 | 400 fix | 800 fix | 1500 fix | 2500 | |||||||||
LIYv 1,00 | 100 | 300 fix | 500 fix | 1000 fix | 1500 | |||||||||
LIYv 1,50 | 100 | 300 fix | 500 fix | 1000 fix | 1000 | |||||||||
LIYv 2,50 | 100 | 100 fix | 200 fix | 500 fix | 700 | |||||||||
LIYv/HT 0,05 | 1200 fix | |||||||||||||
LIYv/HT0,08/0,8 | 1200 fix | 5000 | ||||||||||||
LIYv/HT0,08/1,0 | 1000 fix | |||||||||||||
LIYv/HT 0,14 | 200 | 1000 fix | 2000 fix | 3000 fix | 5000 | |||||||||
LIYv/HT 0,25 | 200 | 700 fix | 2000 fix | 4000 | ||||||||||
LIYv/HT 0,38 | 200 | 500 fix | 1500 fix | 3000 | ||||||||||
LIYv/HT 0,50 | 200 | 400 fix | 1000 fix | 2500 | ||||||||||
LIYv/HT 0,75 | 100 | 300 fix | 1000 fix | 2000 | ||||||||||
LIYv/HT 1,00 | 100 | 300 fix | 1000 fix | 2000 | ||||||||||
LIYv/HT 1,50 | 100 | 200 fix | 400 fix | 500 fix | 1000 | |||||||||
LIYv/HT 2,50 | 100 | 100 fix | 200 fix | 500 fix | 500 | |||||||||
SIF 0,25 | 200 | 500 fix | 1000 fix* | |||||||||||
SIF/VDE 0,50 | 100 | 400 fix | 600 fix | 1000 fix | 3000* | 8000* | ||||||||
Sili/N2GFAF 0,75 | 100 | 300 fix | 600/1000 fix | 3000* | 6000* | |||||||||
SIF/VDE 1,0 | 100 | 300 fix | 500 fix | 1000 fix | 2500* | 5000* | ||||||||
SIF/VDE 1,50 | 100 | 200 fix | 400 fix | 800 fix | 2000* | 5000* | ||||||||
SIF/VDE 2,50 | 100 | 200 fix | 500 fix | 1000* | ||||||||||
SIF 4,00/4,2 | 100 | 100 fix | 300 fix | 500* | ||||||||||
SIF 6,00/5,1 | 100 | 100 fix | 200 fix | 500* | ||||||||||
SIF 10,00/6,4 | 100 | 1000 | ||||||||||||
LIFY 0,05 | 1500 fix | |||||||||||||
LIFY 0,10 | 1000 fix | |||||||||||||
LIFY 0,14 | 1000 fix | 3000 fix | 6000 | |||||||||||
LIFY 0,25/1,1 | 1000 fix | 3000 fix | 6000 | |||||||||||
LIFY 0,25/1,3 | 1000 fix | 2000 fix | 4000 | |||||||||||
LIFY 0,50 | 200 | 500 fix | 1000/2000 fix | 2000 | ||||||||||
LIFY 0,75 | 100 | 400 fix | 1000 fix | 2000 | ||||||||||
LIFY 1,00 | 100 | 300 fix | 1000 fix | 1500 | ||||||||||
LIFY 1,50 | 100 | 200 fix | 500/1000 fix | 1000 | ||||||||||
LIFY 2,50 | 100 | 200 fix | 500 fix | 500 | ||||||||||
LIFY 4,00 | 100 | 300 fix | 500 | |||||||||||
LIFY 6,00 | 100 | 500 | ||||||||||||
LIFY 10,0 | 100 | 500 | ||||||||||||
LIFY 16,0 | 100 | 500 | ||||||||||||
UL 1061, UL 10002 AWG 28 | 1525 fix | 3050 fix | 6100 | |||||||||||
UL 1061, UL 10002 AWG 26 | 305 | ab 305 | bis 915 | bis 1525 | bis 5185 | 3050 | 5185 | |||||||
UL 1061, UL 10002 AWG 24 | 305 | ab 305 | bis 1220 | bis 4575 | 4575 | |||||||||
UL 1061, UL 10002 AWG 22 | 305 | ab 305 | bis 915 | bis 3050 | 3050 | |||||||||
UL 1061, UL 10002 AWG 20 | 305 | ab 305 | bis 915 | bis 3050 | 3050 | |||||||||
UL 1061, UL 10002 AWG 18 | 305 | ab 305 | bis 610 | bis 915 | bis 3050 | 3050 | ||||||||
UL 1007/1569 AWG 28 | 1220 fix | 3050 fix | 5185 | |||||||||||
UL 1007/1569 AWG 26 | 305 | ab 305 | bis 915 | bis 1830 | bis 3050 | 5185 | ||||||||
UL 1007/1569 AWG 24 | 305 | ab 305 | bis 610 | bis 1220 | bis 1525 | bis 3050 | 3050 | 15000 | ||||||
UL 1007/1569 AWG 22 | 305 | ab 305 | bis 610 | bis 1220 | bis 2440 | 3050 | 12200 | |||||||
UL 1007/1569 AWG 20 | 305 | ab 305 | 305 | bis 915 | bis 1830 | 2135 | 9150 | |||||||
UL 1007/1569 AWG 18 | 305 | ab 305 | 305 | bis 610 | bis 1525 | 2135 | 7620 | |||||||
UL 1007/1569 AWG 16 | 305 | ab 305 | 305 | bis 915 | 1525 | 6100 | ||||||||
UL 1569 AWG 14 | 305 | ab 305 | 305 | bis 610 | 915 | 4575 | ||||||||
UL 1015 AWG 24 | 305 | ab 305 | 305 | bis 610 | bis 1525 | 1830 | 7620 | |||||||
UL 1015 AWG 22 | 305 | ab 305 | 305 | bis 610 | bis 1220 | 1525 | 6100 | |||||||
UL 1015 AWG 20 | 305 | ab 305 | 305 | bis 915 | 1525 | 5185 | ||||||||
UL 1015 AWG 18 | 305 | 305 fix | 305 | bis 915 | 1220 | 4575 | ||||||||
UL 1015 AWG 16 | 305 | 305 fix | bis 610 | 915 | 3660 | |||||||||
UL 1015 AWG 14 | 305 | 305 fix | bis 305 | 610 | 3355 | |||||||||
UL 1015 AWG 12 | 305 | 305 fix | 610 | 2440 | ||||||||||
UL 1015 AWG 10 | 305 | 305 fix | 1525 | |||||||||||
UL 1028 AWG 8 | 153 | 153 fix | 153 fix | ab 305(205) | ||||||||||
UL 1283 AWG 6 | 153 | ab 153 | 305 | |||||||||||
UL 1283 AWG 4 | 153 | ab 153 | 305 | |||||||||||
YV 0,3/0,7 | 1200 fix | |||||||||||||
YV 0,4/0,8 | 2000 fix | 10000 | ||||||||||||
YV 0,5/0,9 | 1500 fix | |||||||||||||
YV 0,5/1,1 | 1000 fix | 6000 | ||||||||||||
YV 0,6/1,1 | 1000 fix | 6000 | ||||||||||||
YV 0,8/1,4 | 1000 fix | 3000 | ||||||||||||
YV 1,0/1,8 | 500 fix | 2500 | ||||||||||||
YV 1,4/2,2 | 300 fix | |||||||||||||
YV/HT 0,6/1,4 | 700 fix | 3000 | ||||||||||||
H05V-K 0,50 | 100 | 400 fix | 500 fix | 500 fix | 1000 fix | 9000 | 5500 | |||||||
H05V-K 0,75 | 100 | 300 fix | 500 fix | 500 fix | 1000 fix | 6000 | 4600 | |||||||
H05V-K 1,00 | 100 | 300 fix | 400 fix | 800 fix | 5000 | 4300 | ||||||||
* gilt auch für H05/07V2-K* und 3-Norm | ||||||||||||||
H07V-K 1,50 | 100 | 200 fix | 300 fix | 700 fix | 3500 | 2800 | ||||||||
H07V-K 2,50 | 100 | 100 fix | 200 fix | 500 fix | 2500 | 1500 | 2100 | |||||||
H07V-K 4,00 | 100 | 200 fix | 200 fix | 400 fix | 2000 | 1000 | 1400 | |||||||
H07V-K 6,00 | 100 | 100 fix | 300 fix | 1500 | 750 | 1100 | ||||||||
H05V-K 10,00 | 100 | 500 | ||||||||||||
H07V-K 16,00 | 100 | 500 | ||||||||||||
H07V-K 25,00 | 100 | 500 | ||||||||||||
* gilt auch für H05/07V2-K* und 3-Norm | ||||||||||||||
FLY 0,50 | 400 fix | 700 fix | 1000 fix | 9000 | 6400 | |||||||||
FLY 0,75 | 300 fix | 600 fix | 1000 fix | 6000 | 5000 | |||||||||
FLY 1,00 | 300 fix | 500 fix | 1000 fix | 5000 | 4300 | |||||||||
FLY 1,50 | 200 fix | 400 fix | 700 fix | 3500 | 3400 | |||||||||
FLY 2,50 | 200 fix | 500 fix | 2500 | 1500 | 2400 | |||||||||
FLY 4,00 | 200 fix | 400 fix | 2000 | 1000 | 1400 | |||||||||
FLY 6,00 | 300 fix | 1500 | 750 | 1100 | ||||||||||
FLY 10,00 | 100 | 100 | 500 | |||||||||||
FLY 16,00 | 100 | 100 | ||||||||||||
ab FLY 25,00 | 50 fix | |||||||||||||
FLRY 0,35 | 500 fix | 500 fix | 1000 fix | 3000 fix | 20000 | 15000 | ||||||||
FLRY 0,50 | 500 fix | 500 fix | 1000 fix | 3000 fix | 15000 | 11000 | ||||||||
FLRY 0,75 | 500 fix | 500 fix | 1000 fix | 2000 fix | 12000 | 5000 | ||||||||
FLRY 1,00 | 500 fix | 500 fix | 1000/1500 fix | 10000 | 7500 | |||||||||
FLRY 1,50 | 500 fix | 500 fix | 1000 fix | 8000 | 5000 | |||||||||
FLRY 2,50 | 400 fix | 400 fix | 800 fix | 5000 | 2000 | |||||||||
FLRY 4,00 | 200 fix | 200 fix | 400 fix | 2500 | 2100 | |||||||||
FLRY 6,00 | 200 fix | 200 fix | 300 fix | 1700 | 1400 | |||||||||
LIYz 2 x 0,14 | 400 fix | 1500 fix | ||||||||||||
LIYz 2 x 0,25 | 300 fix | 1000 fix | ||||||||||||
LIYz 2 x 0,50 | 250/500 fix | 500/1000/2000 | ||||||||||||
LIYz 2 x 0,75 | 250/500 fix | bis 1500 | ||||||||||||
LIYz 2 x 1,00 | 100 fix | 500 fix | ||||||||||||
LIYz 2 x 1,50 | 100 fix | 500 fix | ||||||||||||
LIYz 2 x 2,50 | 100 fix | 500 fix | ||||||||||||
geschirmt und ungeschirmt | 100 fix | 100-400 | 500 fix | |||||||||||
11028/18 | 305 | ab 305 | 1525 | 1525 | ||||||||||
11028/20 | 305 | ab 305 | 3050 | 3050 | ||||||||||
11028/22 | 305 | ab 305 | 3050 | 3050 | ||||||||||
11028/24 | 305 | ab 305 | 3050 | 3050 | ||||||||||
11028/26 | 1525 fix | 4575 | 4575 | |||||||||||
11028/28 | 1525 fix | 5185 | 5185 | |||||||||||
LIH/125 0,14 | 1000 fix | 6000 | ||||||||||||
LIH/125 0,25 | 700 fix | 4000 | ||||||||||||
LIH/125 0,50 | 500 fix | 3000 | ||||||||||||
LIH/125 0,75 | 400 fix | 2000 | ||||||||||||
LIH/125 1,00 | 300 fix | 2000 | ||||||||||||
LIH/125 1,50 | 300 fix | 1500 | ||||||||||||
LIH/125 2,50 | 300 fix | 700 | ||||||||||||
PTFE-Litzen versilbert - 600V | 250 | 250 fix | bis 500 | 1000* | ||||||||||
(alle Querschnitte) | *: meist Einweggewinde | |||||||||||||
auch FEP Lagerware | ||||||||||||||
UL-Litze Style 1571 AWG30 | 1525 fix | |||||||||||||
UL-Litze Style 1571 AWG28 | 1525 fix | |||||||||||||
Fettdruck = Standartaufmachung ohne Aufpreis | Normaldruck = Sonderaufmachung zzgl. 5€ | Kursiv = Sonderaufmachung gg. Bestellung ohne Auftreis | * = Einweggewinde |
Bezeichnung | D mm |
d mm |
L1 mm |
L2 mm |
b mm |
Tara ca. kg |
Volumen dm³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K160/2 | 162 | 83 | 112 | 117 | 26/80 | 0,12 | 1,6 |
K160/3 | 162 | 83 | 146 | 151 | 26/80 | 0,14 | 2,2 |
P160/3 | 160 | 80 | 146 | 151 | 26 | 0,14 | 2,2 |
P180 | 180 | 127 | 135 | 145 | 40 | 0,24 | 1,7 |
P220 | 220 | 127 | 135 | 145 | 40 | 0,26 | 3,4 |
WK310/1 | 310 | 160 | 75 | 90 | 30 | 0,85 | 4,1 |
WK310/2 | 310 | 160 | 150 | 167 | 30 | 0,50 | 8,2 |
K400 | 400 | 180 | 250 | 275 | 127 | 2,45 | 23,1 |
K500 | 500 | 150 | 410 | 455 | 56 | 3,70 | 71,5 |
H500 | 500 | 250 | 250 | 345 | 50 | 7,00 | 36,8 |
H500/2 | 500 | 150 | 450 | 500 | 50 | 3,70 | 71,5 |
SP350 | 350 | 150 | 300 | 315 | 56 | 2,00 | 24,0 |
SP500 | 500 | 150 | 300 | 325 | 56 | 3,20 | 30,0 |
H700 | 700 | 350 | 350 | 450 | 80 | 16,80 | 100,0 |
NPS | 400 | 176/260 | 400 | 463 | - | 2,60 | 31,6 |
Bezeichnung | D mm |
d mm |
L1 mm |
L2 mm |
Tara ca. kg |
Volumen dm³ |
---|---|---|---|---|---|---|
F350 | 306 | 184 | 310 | 340 | 1,2 | 7,8 |
F500 | 310 | 200 | 450 | 500 | 1,5 | 10,0 |
F500 | 500 | 310 | 770 | 800 | 10,0 | 45,0 |