Breite D mm: | 200 | Kernloch b mm: | 26 |
Kerndurchmesser d mm: | 80 | Tara kg: | 0,20 |
Höhe innen L1 mm: | 150 | Volumen dm³: | 3,56 |
Höhe gesamt L2 mm: | 155 |
Breite D mm: | 160 | Kernloch b mm: | 26 |
Kerndurchmesser d mm: | 80 | Tara kg: | 0,15 |
Höhe innen L1 mm: | 145 | Volumen dm³: | 1,98 |
Höhe gesamt L2 mm: | 150 |
Breite D mm: | 160 | Kernloch b mm: | 26 |
Kerndurchmesser d mm: | 80 | Tara kg: | 0,15 |
Höhe innen L1 mm: | 115 | Volumen dm³: | 1,56 |
Höhe gesamt L2 mm: | 120 |
Breite D mm: | 310 | Kernloch b mm: | 30 |
Kerndurchmesser d mm: | 160 | Tara kg: | 0,85 |
Höhe innen L1 mm: | 75 | Volumen dm³: | 3,74 |
Höhe gesamt L2 mm: | 90 |
Breite D mm: | 310 | Kernloch b mm: | 30 |
Kerndurchmesser d mm: | 160 | Tara kg: | 1,00 |
Höhe innen L1 mm: | 150 | Volumen dm³: | 7,47 |
Höhe gesamt L2 mm: | 165 |
Breite D mm: | 400 | Kernloch b mm: | 80 |
Kerndurchmesser d mm: | 176/260 | Tara kg: | 2,60 |
Höhe innen L1 mm: | 400 | Volumen dm³: | 31,6 |
Höhe gesamt L2 mm: | 468 | Spule zerlegbar |
Breite D mm: | 400 | Kernloch b mm: | 60 |
Kerndurchmesser d mm: | 155 | Tara kg: | 2,10 |
Höhe innen L1 mm: | 305 | Volumen dm³: | 29,30 |
Höhe gesamt L2 mm: | 350 | Spule zerlegbar |
Breite D mm: | 400 | Kernloch b mm: | 60 |
Kerndurchmesser d mm: | 155 | Tara kg: | 2,55 |
Höhe innen L1 mm: | 405 | Volumen dm³: | 38,91 |
Höhe gesamt L2 mm: | 450 | Spule zerlegbar |
Breite D mm: | 500 | Kernloch b mm: | 60 |
Kerndurchmesser d mm: | 155 | Tara kg: | 3,10 |
Höhe innen L1 mm: | 305 | Volumen dm³: | 48,70 |
Höhe gesamt L2 mm: | 350 | Spule zerlegbar |
Breite D mm: | 500 | Kernloch b mm: | 60 |
Kerndurchmesser d mm: | 155 | Tara kg: | 3,50 |
Höhe innen L1 mm: | 405 | Volumen dm³: | 64,66 |
Höhe gesamt L2 mm: | 450 | Spule zerlegbar |
Breite D mm: | 505 | ||
Kerndurchmesser d mm: | 320 | Tara kg: | 6,80 |
Füllhöhe L1 mm: | 740 | Volumen dm³: | 79,79 |
Höhe gesamt L2 mm: | 810 |
Breite D mm: | 305 | ||
Kerndurchmesser d mm: | 170 | Tara kg: | 0,85 |
Füllhöhe L1 mm: | 350 | Volumen dm³: | 17,65 |
Höhe gesamt L2 mm: | 500 |
Breite D mm: | 305 | ||
Kerndurchmesser d mm: | 170 | Tara kg: | 0,80 |
Füllhöhe L1 mm: | 230 | Volumen dm³ | 11,60 |
Höhe gesamt L2 mm: | 420 |
Breite D mm: | 350 | Kernloch b mm: | 80 |
Kerndurchmesser d mm: | 100 | Tara kg: | 1,45 |
Höhe innen L1 mm: | 202 | Volumen dm³: | 16,06 |
Höhe gesamt L2 mm: | 215 |
Breite D mm: | 755 | Kernloch b mm: | 80 |
Kerndurchmesser d mm: | 310 | Tara kg: | 10,05 |
Höhe innen L1 mm: | 390 | Volumen dm³: | 130,58 |
Höhe gesamt L2 mm: | 420 |
Breite D mm: | 970 | Kernloch b mm: | 80 |
Kerndurchmesser d mm: | 310 | Tara kg: | 28,00 |
Höhe innen L1 mm: | 570 | Volumen dm³: | 340,21 |
Höhe gesamt L2 mm: | 650 |
Breite D mm: | 800 | Kernloch b mm: | 80 |
Kerndurchmesser d mm: | 400 | Tara kg: | 25 |
Höhe innen L1 mm | 400 | Volumen dm³: | 135,65 |
Höhe gesamt L2 mm: | 470 |
Breite D mm: | 127 | ||
Tara kg: | 0,040 | ||
Höhe innen L1 mm: | 90 | Volumen dm³: | 7,2 |
Breite D mm: | 295 | Kernloch b mm | 30 |
Kerndurchmesser d mm | 150 | Tara kg: | 0,96 |
Höhe innen L1 mm: | 155 | Volumen dm³: |
7,84 |
Höhe gesamt L2 mm | 165 |